| Sr. No. | Cat No. | Product Description | Pack Size |
|---|---|---|---|
| 1 | 0103004-D2 | Detection Buffer C&D | 2 x 2.5 ml (8 array supply) |
| 2 | 0103004-W | 20X Wash Buffer I & II (8 array supply) | 2 x 20 ml (8 array supply) |
| 3 | 137-00006-100 | RayBiotech Cell Permeabilization Buffer (10x) | 100 ml |
| 4 | 137-00006-25 | RayBiotech Cell Permeabilization Buffer (10x) | 25 ml |
| 5 | 137-00011-100 | RayBright® Human FcR Block | 100 µg |
| 6 | 137-00011-500 | RayBright® Human FcR Block | 500 µg |
| 7 | 137-00012-100 | RayBright® Mouse FcR Block | 100 µg |
| 8 | 137-00012-500 | RayBright® Mouse FcR Block | 500 µg |
| 9 | 137-00013-100 | RayBright® Universal Compensation Beads | 100 tests |
| 10 | 137-00013-25 | RayBright® Universal Compensation Beads | 25 tests |
| 11 | 137-00015-100 | RayBio® Fixation/Permeabilization Buffer | 100 ml |
| 12 | 137-00015-25 | RayBio® Fixation/Permeabilization Buffer | 25 ml |
| 13 | 137-02001-100 | RayBright® LIVE UV450 | 100 tests |
| 14 | 137-02001-500 | RayBright® LIVE UV450 | 500 tests |
| 15 | 137-08010-100 | RayBio® Annexin V Apoptosis Kit (RayBright® V450) | 100 tests |
| 16 | 137-08010-25 | RayBio® Annexin V Apoptosis Kit (RayBright® V450) | 25 tests |
| 17 | 137-09003-100 | RayBright® LIVE V500 | 100 tests |
| 18 | 137-09003-500 | RayBright® LIVE V500 | 500 tests |
| 19 | 137-10007-100 | RayBio® Intracellular Staining Kit | 100 tests |
| 20 | 137-10007-500 | RayBio® Intracellular Staining Kit | 500 tests |
| 21 | 137-14002-100 | RayBright® LIVE 488 | 100 tests |
| 22 | 137-14002-500 | RayBright® LIVE 488 | 500 tests |
| 23 | 137-24004-100 | RayBright® LIVE R600 | 100 tests |
| 24 | 137-24004-500 | RayBright® LIVE R600 | 500 tests |
| 25 | 137-24008-100 | RayBio® BrdU Cell Proliferation Kit | 100 tests |
| 26 | 137-24008-25 | RayBio® BrdU Cell Proliferation Kit | 25 tests |
| 27 | 137-24009-100 | RayBio® EdU Cell Proliferation Kit (RayBright® R647) | 100 tests |
| 28 | 137-24009-25 | RayBio® EdU Cell Proliferation Kit (RayBright® R647) | 25 tests |
| 29 | 137-27005-100 | RayBright® LIVE R780 | 100 tests |
| 30 | 137-27005-500 | RayBright® LIVE R780 | 500 tests |
| 31 | 150-10165 | Isotype Ctrl IgG1,k Purified | 100µg |
| 32 | 150-10166 | Isotype Ctrl IgG1,k Purified | 500µg |
| 33 | 150-10167 | Isotype Ctrl IgG1,k FITC | 25 tests |
| 34 | 150-10168 | Isotype Ctrl IgG1,k FITC | 100 tests |
| 35 | 150-10169 | Isotype Ctrl IgG1,k FITC | 200 tests |
| 36 | 150-10170 | Isotype Ctrl IgG1,k PE | 25 tests |
| 37 | 150-10171 | Isotype Ctrl IgG1,k PE | 100 tests |
| 38 | 150-10172 | Isotype Ctrl IgG1,k PE | 200 tests |
| 39 | 150-10173 | Isotype Ctrl IgG1,k PerCP | 100 tests |
| 40 | 150-10174 | Isotype Ctrl IgG1,k PerCP | 200 tests |
| 41 | 150-10175 | Isotype Ctrl IgG1,k APC | 25 tests |
| 42 | 150-10176 | Isotype Ctrl IgG1,k APC | 100 tests |
| 43 | 150-10177 | Isotype Ctrl IgG1,k APC | 200 tests |
| 44 | 150-10178 | Isotype Ctrl IgG1,k Biotin | 100µg |
| 45 | 150-10179 | Isotype Ctrl IgG1,k PerCP-Cyanine5.5 | 100 tests |
| 46 | 150-10180 | Isotype Ctrl IgG1,k PerCP-Cyanine5.5 | 200 tests |
| 47 | 150-10181 | Isotype Ctrl IgG2b,k Purified | 100µg |
| 48 | 150-10182 | Isotype Ctrl IgG2b,k Purified | 500µg |
| 49 | 150-10183 | Isotype Ctrl IgG2b,k FITC | 25 tests |
| 50 | 150-10184 | Isotype Ctrl IgG2b,k FITC | 100 tests |
| 51 | 150-10185 | Isotype Ctrl IgG2b,k FITC | 200 tests |
| 52 | 150-10186 | Isotype Ctrl IgG2b,k PE | 25 tests |
| 53 | 150-10187 | Isotype Ctrl IgG2b,k PE | 100 tests |
| 54 | 150-10188 | Isotype Ctrl IgG2b,k PE | 200 tests |
| 55 | 150-10189 | Isotype Ctrl IgG2b,k PerCP | 100 tests |
| 56 | 150-10190 | Isotype Ctrl IgG2b,k PerCP | 200 tests |
| 57 | 150-10191 | Isotype Ctrl IgG2b,k APC | 25 tests |
| 58 | 150-10192 | Isotype Ctrl IgG2b,k APC | 100 tests |
| 59 | 150-10193 | Isotype Ctrl IgG2b,k APC | 200 tests |
| 60 | 150-10194 | Isotype Ctrl IgG2b,k Biotin | 100µg |
| 61 | 150-10195 | Isotype Ctrl IgG2b,k PerCP-Cyanine5.5 | 100 tests |
| 62 | 150-10196 | Isotype Ctrl IgG2b,k PerCP-Cyanine5.5 | 200 tests |
| 63 | 150-10352 | Isotype Ctrl IgG2a,k Purified | 100µg |
| 64 | 150-10353 | Isotype Ctrl IgG2a,k Purified | 500µg |
| 65 | 150-10354 | Isotype Ctrl IgG2a,k FITC | 25 tests |
| 66 | 150-10355 | Isotype Ctrl IgG2a,k FITC | 100 tests |
| 67 | 150-10356 | Isotype Ctrl IgG2a,k FITC | 200 tests |
| 68 | 150-10357 | Isotype Ctrl IgG2a,k PE | 100 tests |
| 69 | 150-10358 | Isotype Ctrl IgG2a,k PE | 200 tests |
| 70 | 150-10359 | Isotype Ctrl IgG2a,k PerCP | 100 tests |
| 71 | 150-10360 | Isotype Ctrl IgG2a,k PerCP | 200 tests |
| 72 | 150-10361 | Isotype Ctrl IgG2a,k APC | 25 tests |
| 73 | 150-10362 | Isotype Ctrl IgG2a,k APC | 100 tests |
| 74 | 150-10363 | Isotype Ctrl IgG2a,k APC | 200 tests |
| 75 | 150-10364 | Isotype Ctrl IgG2a,k Biotin | 100µg |
| 76 | 150-10365 | Isotype Ctrl IgG2a,k PerCP-Cyanine5.5 | 25 tests |
| 77 | 150-10366 | Isotype Ctrl IgG2a,k PerCP-Cyanine5.5 | 100 tests |
| 78 | 150-10367 | Isotype Ctrl IgG2a,k PerCP-Cyanine5.5 | 200 tests |
| 79 | 212-10001 | Recombinant HIV-1 gp41 protein (Subtype C Clone, Ectodomain) | 1 mg |
| 80 | 212-10002 | Recombinant HIV-1 gp41 GROUP O | 1 mg |
| 81 | 212-10003 | Recombinant HIV-2 gp36 | 1 mg |
| 82 | 212-10004 | Recombinant HIV-1 p24 | 500 ug |
| 83 | 212-10005 | Recombinant Typhoid outer membrane proteins (OMP) | 500 ug |
| 84 | 212-10006 | Recombinant Syphilis TpN15 | 1 mg |
| 85 | 212-10007 | Recombinant Syphilis TpN17 | 1 mg |
| 86 | 212-10008 | Recombinant Syphilis TpN47 | 1 mg |
| 87 | 212-10009 | Recombinant Syphilis TmpA | 1 mg |
| 88 | 212-10010 | Recombinant Hepatitis C Virus (HCV) core protein | 1 mg |
| 89 | 212-10011 | Recombinant Hepatitis C Virus (HCV) nonstructural protein 3 (NS3) | 1 mg |
| 90 | 213-10001-1 | 4-1BB Ligand, Recombinant Human | 5 ug |
| 91 | 213-10001-2 | 4-1BB Ligand, Recombinant Human | 20 ug |
| 92 | 213-10002-1 | 4-1BB Receptor, Recombinant Human | 5 ug |
| 93 | 213-10002-2 | 4-1BB Receptor, Recombinant Human | 20 ug |
| 94 | 213-10003-1 | Activin A (E.coli-derived), Recombinant Human/Murine/Rat | 2 ug |
| 95 | 213-10003-2 | Activin A (E.coli-derived), Recombinant Human/Murine/Rat | 10 ug |
| 96 | 213-10003-AF-1 | Activin A, Animal Free (E.coli-derived), Recombinant Human/Murine/Rat | 2 ug |
| 97 | 213-10003-AF-2 | Activin A, Animal Free (E.coli-derived), Recombinant Human/Murine/Rat | 10 ug |
| 98 | 213-10004-1 | Activin A (Insect-derived), Recombinant Human/Murine/Rat | 2 ug |
| 99 | 213-10004-2 | Activin A (Insect-derived), Recombinant Human/Murine/Rat | 10 ug |
| 100 | 213-10005-1 | Activin B, Recombinant Human | 1 ug |
| 101 | 213-10005-2 | Activin B, Recombinant Human | 5 ug |
| 102 | 213-10006-1 | Adiponectin, Recombinant Human | 5 ug |
| 103 | 213-10006-2 | Adiponectin, Recombinant Human | 25 ug |
| 104 | 213-10007-1 | Adiponectin, Recombinant Mouse | 5 ug |
| 105 | 213-10007-2 | Adiponectin, Recombinant Mouse | 25 ug |
| 106 | 213-10008-1 | AITRL, Recombinant Human | 5 ug |
| 107 | 213-10008-2 | AITRL, Recombinant Human | 20 ug |
| 108 | 213-10009-1 | Aminopeptidase, Recombinant Aeromonas | 100 ug |
| 109 | 213-10009-2 | Aminopeptidase, Recombinant Aeromonas | 500 ug |
| 110 | 213-10010-1 | Amphiregulin, Recombinant Human | 10 ug |
| 111 | 213-10010-2 | Amphiregulin, Recombinant Human | 50 ug |
| 112 | 213-10011-1 | ANG-1, Recombinant Human | 5 ug |
| 113 | 213-10011-2 | ANG-1, Recombinant Human | 20 ug |
| 114 | 213-10012-1 | ANG-2, Recombinant Human | 5 ug |
| 115 | 213-10012-2 | ANG-2, Recombinant Human | 20 ug |
| 116 | 213-10013-1 | ANGPTL-3, Recombinant Human | 10 ug |
| 117 | 213-10013-2 | ANGPTL-3, Recombinant Human | 50 ug |
| 118 | 213-10014-1 | ApoA-I, Recombinant Human | 20 ug |
| 119 | 213-10014-2 | ApoA-I, Recombinant Human | 100 ug |
| 120 | 213-10015-1 | ApoE2, Recombinant Human | 100 ug |
| 121 | 213-10015-2 | ApoE2, Recombinant Human | 500 ug |
| 122 | 213-10016-1 | ApoE3, Recombinant Human | 100 ug |
| 123 | 213-10016-2 | ApoE3, Recombinant Human | 500 ug |
| 124 | 213-10017-1 | ApoE4, Recombinant Human | 100 ug |
| 125 | 213-10017-2 | ApoE4, Recombinant Human | 500 ug |
| 126 | 213-10018-1 | Apo-SAA, Recombinant Human | 10 ug |
| 127 | 213-10018-2 | Apo-SAA, Recombinant Human | 50 ug |
| 128 | 213-10019-1 | Apo-SAA1, Recombinant Human | 10 ug |
| 129 | 213-10019-2 | Apo-SAA1, Recombinant Human | 50 ug |
| 130 | 213-10020-1 | APRIL, Recombinant Human | 2 ug |
| 131 | 213-10020-2 | APRIL, Recombinant Human | 10 ug |
| 132 | 213-10021-1 | APRIL, Recombinant Mouse | 5 ug |
| 133 | 213-10021-2 | APRIL, Recombinant Mouse | 20 ug |
| 134 | 213-10022-1 | Enzymogenes Arg-C, Recombinant Lysobacter | 5 ug |
| 135 | 213-10022-2 | Enzymogenes Arg-C, Recombinant Lysobacter | 20 ug |
| 136 | 213-10023-1 | Arginine Deiminase (ADI), Recombinant Mycoplasma | 5 ug |
| 137 | 213-10023-2 | Arginine Deiminase (ADI), Recombinant Mycoplasma | 20 ug |
| 138 | 213-10024-1 | Artemin, Recombinant Human | 5 ug |
| 139 | 213-10024-2 | Artemin, Recombinant Human | 20 ug |
| 140 | 213-10025-1 | BAFF, Recombinant Human | 5 ug |
| 141 | 213-10025-2 | BAFF, Recombinant Human | 20 ug |
| 142 | 213-10025-AF-1 | BAFF, Animal Free, Recombinant Human | 5 ug |
| 143 | 213-10025-AF-2 | BAFF, Animal Free, Recombinant Human | 20 ug |
| 144 | 213-10026-1 | BAFF Receptor, Recombinant Human | 10 ug |
| 145 | 213-10026-2 | BAFF Receptor, Recombinant Human | 50 ug |
| 146 | 213-10027-1 | BCA-1/BLC (CXCL13), Recombinant Human | 5 ug |
| 147 | 213-10027-2 | BCA-1/BLC (CXCL13), Recombinant Human | 20 ug |
| 148 | 213-10028-1 | BCA-1/BLC (CXCL13), Recombinant Mouse | 5 ug |
| 149 | 213-10028-2 | BCA-1/BLC (CXCL13), Recombinant Mouse | 20 ug |
| 150 | 213-10029-1 | BCMA, Recombinant Human | 5 ug |
| 151 | 213-10029-2 | BCMA, Recombinant Human | 20 ug |
| 152 | 213-10030-1 | BD-1 (36 a.a.), Recombinant Human | 5 ug |
| 153 | 213-10030-2 | BD-1 (36 a.a.), Recombinant Human | 20 ug |
| 154 | 213-10031-1 | BD-1 (47a.a.), Recombinant Human | 5 ug |
| 155 | 213-10031-2 | BD-1 (47a.a.), Recombinant Human | 20 ug |
| 156 | 213-10032-1 | BD-2, Recombinant Human | 5 ug |
| 157 | 213-10032-2 | BD-2, Recombinant Human | 20 ug |
| 158 | 213-10033-1 | BD-3, Recombinant Human | 5 ug |
| 159 | 213-10033-2 | BD-3, Recombinant Human | 20 ug |
| 160 | 213-10034-1 | BD-4, Recombinant Human | 5 ug |
| 161 | 213-10034-2 | BD-4, Recombinant Human | 20 ug |
| 162 | 213-10035-1 | BDNF, Recombinant Human | 2 ug |
| 163 | 213-10035-2 | BDNF, Recombinant Human | 10 ug |
| 164 | 213-10035-AF-1 | BDNF, Animal Free, Recombinant Human | 2 ug |
| 165 | 213-10035-AF-2 | BDNF, Animal Free, Recombinant Human | 10 ug |
| 166 | 213-10036-1 | Betacellulin, Recombinant Human | 5 ug |
| 167 | 213-10036-2 | Betacellulin, Recombinant Human | 20 ug |
| 168 | 213-10037-1 | Betacellulin, Recombinant Mouse | 5 ug |
| 169 | 213-10037-2 | Betacellulin, Recombinant Mouse | 20 ug |
| 170 | 213-10038-1 | BMP-10, Recombinant Human | 2 ug |
| 171 | 213-10038-2 | BMP-10, Recombinant Human | 10 ug |
| 172 | 213-10039-1 | BMP-13/CDMP-2, Recombinant Human | 10 ug |
| 173 | 213-10039-2 | BMP-13/CDMP-2, Recombinant Human | 50 ug |
| 174 | 213-10040-1 | BMP-2, Recombinant Human | 2 ug |
| 175 | 213-10040-2 | BMP-2, Recombinant Human | 10 ug |
| 176 | 213-10040-AF-1 | BMP-2, Animal Free, Recombinant Human | 2 ug |
| 177 | 213-10040-AF-2 | BMP-2, Animal Free, Recombinant Human | 10 ug |
| 178 | 213-10041-1 | BMP-3, Recombinant Human | 10 ug |
| 179 | 213-10041-2 | BMP-3, Recombinant Human | 50 ug |
| 180 | 213-10042-1 | BMP-4, Recombinant Human | 2 ug |
| 181 | 213-10042-2 | BMP-4, Recombinant Human | 10 ug |
| 182 | 213-10042-AF-1 | BMP-4, Animal Free, Recombinant Human | 2 ug |
| 183 | 213-10042-AF-2 | BMP-4, Animal Free, Recombinant Human | 10 ug |
| 184 | 213-10043-1 | BMP-4, Recombinant Human | 1 ug |
| 185 | 213-10043-2 | BMP-4, Recombinant Human | 5 ug |
| 186 | 213-10044-1 | BMP-4, Recombinant Mouse | 2 ug |
| 187 | 213-10044-2 | BMP-4, Recombinant Mouse | 10 ug |
| 188 | 213-10045-1 | BMP-5, Recombinant Human | 2 ug |
| 189 | 213-10045-2 | BMP-5, Recombinant Human | 10 ug |
| 190 | 213-10046-1 | BMP-6, Recombinant Human | 2 ug |
| 191 | 213-10046-2 | BMP-6, Recombinant Human | 10 ug |
| 192 | 213-10047-1 | BMP-7, Recombinant Human | 2 ug |
| 193 | 213-10047-2 | BMP-7, Recombinant Human | 10 ug |
| 194 | 213-10048-1 | BRAK (CXCL14), Recombinant Human | 5 ug |
| 195 | 213-10048-2 | BRAK (CXCL14), Recombinant Human | 20 ug |
| 196 | 213-10049-1 | C1 Inhibitor, Recombinant Human | 50 ug |
| 197 | 213-10049-2 | C1 Inhibitor, Recombinant Human | 200 ug |
| 198 | 213-10050-1 | C10 (CCL6), Recombinant Mouse | 2 ug |
| 199 | 213-10050-2 | C10 (CCL6), Recombinant Mouse | 10 ug |
| 200 | 213-10051-1 | Carboxypeptidase-B, Recombinant Rat | 5 ug |
| 201 | 213-10051-2 | Carboxypeptidase-B, Recombinant Rat | 25 ug |
| 202 | 213-10052-1 | Cardiotrophin-1, Recombinant Human | 2 ug |
| 203 | 213-10052-2 | Cardiotrophin-1, Recombinant Human | 10 ug |
| 204 | 213-10053-1 | Cardiotrophin-1, Recombinant Mouse | 2 ug |
| 205 | 213-10053-2 | Cardiotrophin-1, Recombinant Mouse | 10 ug |
| 206 | 213-10054-1 | CDNF, Recombinant Human | 5 ug |
| 207 | 213-10054-2 | CDNF, Recombinant Human | 25 ug |
| 208 | 213-10055-1 | Chemerin, Recombinant Human | 5 ug |
| 209 | 213-10055-2 | Chemerin, Recombinant Human | 25 ug |
| 210 | 213-10056-1 | CNTF, Recombinant Human | 5 ug |
| 211 | 213-10056-2 | CNTF, Recombinant Human | 20 ug |
| 212 | 213-10056-AF-1 | CNTF, Animal Free, Recombinant Human | 5 ug |
| 213 | 213-10056-AF-2 | CNTF, Animal Free, Recombinant Human | 20 ug |
| 214 | 213-10057-1 | CNTF, Recombinant Rat | 5 ug |
| 215 | 213-10057-2 | CNTF, Recombinant Rat | 25 ug |
| 216 | 213-10058-1 | CTACK (CCL27), Recombinant Human | 5 ug |
| 217 | 213-10058-2 | CTACK (CCL27), Recombinant Human | 20 ug |
| 218 | 213-10059-1 | CTACK (CCL27), Recombinant Mouse | 5 ug |
| 219 | 213-10059-2 | CTACK (CCL27), Recombinant Mouse | 20 ug |
| 220 | 213-10060-1 | CTGF, Recombinant Human | 5 ug |
| 221 | 213-10060-2 | CTGF, Recombinant Human | 20 ug |
| 222 | 213-10061-1 | CTGFL/WISP-2, Recombinant Human | 5 ug |
| 223 | 213-10061-2 | CTGFL/WISP-2, Recombinant Human | 20 ug |
| 224 | 213-10062-1 | CXCL16, Recombinant Human | 5 ug |
| 225 | 213-10062-2 | CXCL16, Recombinant Human | 25 ug |
| 226 | 213-10063-1 | CXCL16, Recombinant Mouse | 5 ug |
| 227 | 213-10063-2 | CXCL16, Recombinant Mouse | 25 ug |
| 228 | 213-10064-1 | CYR61, Recombinant Human | 5 ug |
| 229 | 213-10064-2 | CYR61, Recombinant Human | 20 ug |
| 230 | 213-10065-1 | DKK-1, Recombinant Human | 2 ug |
| 231 | 213-10065-2 | DKK-1, Recombinant Human | 10 ug |
| 232 | 213-10066-1 | sDLL-1, Recombinant Human | 5 ug |
| 233 | 213-10066-2 | sDLL-1, Recombinant Human | 25 ug |
| 234 | 213-10067-1 | sDLL-4, Recombinant Human | 5 ug |
| 235 | 213-10067-2 | sDLL-4, Recombinant Human | 25 ug |
| 236 | 213-10068-1 | EGF, Recombinant Human | 100 ug |
| 237 | 213-10068-2 | EGF, Recombinant Human | 500 ug |
| 238 | 213-10069-1 | EGF, Recombinant Mouse | 100 ug |
| 239 | 213-10069-2 | EGF, Recombinant Mouse | 500 ug |
| 240 | 213-10069-AF-1 | EGF, Animal Free, Recombinant Mouse | 100 ug |
| 241 | 213-10069-AF-2 | EGF, Animal Free, Recombinant Mouse | 500 ug |
| 242 | 213-10070-1 | EGF, Recombinant Rat | 20 ug |
| 243 | 213-10070-2 | EGF, Recombinant Rat | 100 ug |
| 244 | 213-10071-1 | EGF Receptor (EGFR), Recombinant Human | 2 ug |
| 245 | 213-10071-2 | EGF Receptor (EGFR), Recombinant Human | 10 ug |
| 246 | 213-10072-1 | EGF-L7, Recombinant Human | 2 ug |
| 247 | 213-10072-2 | EGF-L7, Recombinant Human | 10 ug |
| 248 | 213-10073-1 | EG-VEGF, Recombinant Mouse | 5 ug |
| 249 | 213-10073-2 | EG-VEGF, Recombinant Mouse | 20 ug |
| 250 | 213-10074-1 | ENA-78 (CXCL5) (5-78 a.a.), Recombinant Human | 5 ug |
| 251 | 213-10074-2 | ENA-78 (CXCL5) (5-78 a.a.), Recombinant Human | 20 ug |
| 252 | 213-10075-1 | ENA-78 (CXCL5) (8-78 a.a.), Recombinant Human | 5 ug |
| 253 | 213-10075-2 | ENA-78 (CXCL5) (8-78 a.a.), Recombinant Human | 20 ug |
| 254 | 213-10076-1 | Endostatin, Recombinant Human | 20 ug |
| 255 | 213-10076-2 | Endostatin, Recombinant Human | 100 ug |
| 256 | 213-10078-1 | Eotaxin-2 (CCL24), Recombinant Human | 5 ug |
| 257 | 213-10078-2 | Eotaxin-2 (CCL24), Recombinant Human | 20 ug |
| 258 | 213-10079-1 | Eotaxin-2 (CCL24), Recombinant Mouse | 5 ug |
| 259 | 213-10079-2 | Eotaxin-2 (CCL24), Recombinant Mouse | 20 ug |
| 260 | 213-10080-1 | Eotaxin-3 (CCL26), Recombinant Human | 5 ug |
| 261 | 213-10080-2 | Eotaxin-3 (CCL26), Recombinant Human | 20 ug |
| 262 | 213-10081-1 | Epigen, Recombinant Human | 5 ug |
| 263 | 213-10081-2 | Epigen, Recombinant Human | 25 ug |
| 264 | 213-10082-1 | Epiregulin, Recombinant Human | 5 ug |
| 265 | 213-10082-2 | Epiregulin, Recombinant Human | 25 ug |
| 266 | 213-10083-1 | E-Selectin, Recombinant Human | 10 ug |
| 267 | 213-10083-2 | E-Selectin, Recombinant Human | 50 ug |
| 268 | 213-10084-1 | Exodus-2 (CCL21), Recombinant Human | 5 ug |
| 269 | 213-10084-2 | Exodus-2 (CCL21), Recombinant Human | 20 ug |
| 270 | 213-10085-1 | Exodus-2 (CCL21), Recombinant Mouse | 5 ug |
| 271 | 213-10085-2 | Exodus-2 (CCL21), Recombinant Mouse | 20 ug |
| 272 | 213-10086-1 | Fetuin A/AHSG, Recombinant Human | 2 ug |
| 273 | 213-10086-2 | Fetuin A/AHSG, Recombinant Human | 10 ug |
| 274 | 213-10087-1 | FGF-10, Recombinant Human | 5 ug |
| 275 | 213-10087-2 | FGF-10, Recombinant Human | 25 ug |
| 276 | 213-10087-AF-1 | FGF-10, Animal Free, Recombinant Human | 5 ug |
| 277 | 213-10087-AF-2 | FGF-10, Animal Free, Recombinant Human | 25 ug |
| 278 | 213-10088-1 | FGF-16, Recombinant Human | 5 ug |
| 279 | 213-10088-2 | FGF-16, Recombinant Human | 25 ug |
| 280 | 213-10089-1 | FGF-17, Recombinant Human | 5 ug |
| 281 | 213-10089-2 | FGF-17, Recombinant Human | 25 ug |
| 282 | 213-10090-1 | FGF-18, Recombinant Human | 5 ug |
| 283 | 213-10090-2 | FGF-18, Recombinant Human | 25 ug |
| 284 | 213-10091-1 | FGF-19, Recombinant Human | 5 ug |
| 285 | 213-10091-2 | FGF-19, Recombinant Human | 25 ug |
| 286 | 213-10092-1 | FGF-20, Recombinant Human | 3 ug |
| 287 | 213-10092-2 | FGF-20, Recombinant Human | 15 ug |
| 288 | 213-10093-1 | FGF-21, Recombinant Human | 5 ug |
| 289 | 213-10093-2 | FGF-21, Recombinant Human | 25 ug |
| 290 | 213-10094-1 | FGF-23, Recombinant Human | 5 ug |
| 291 | 213-10094-2 | FGF-23, Recombinant Human | 20 ug |
| 292 | 213-10095-1 | FGF-4, Recombinant Human | 5 ug |
| 293 | 213-10095-2 | FGF-4, Recombinant Human | 25 ug |
| 294 | 213-10095-AF-1 | FGF-4, Animal Free, Recombinant Human | 5 ug |
| 295 | 213-10095-AF-2 | FGF-4, Animal Free, Recombinant Human | 25 ug |
| 296 | 213-10096-1 | FGF-5, Recombinant Human | 10 ug |
| 297 | 213-10096-2 | FGF-5, Recombinant Human | 50 ug |
| 298 | 213-10097-1 | FGF-6, Recombinant Human | 5 ug |
| 299 | 213-10097-2 | FGF-6, Recombinant Human | 25 ug |
| 300 | 213-10098-1 | FGF-8, Recombinant Human | 5 ug |
| 301 | 213-10098-2 | FGF-8, Recombinant Human | 25 ug |
| 302 | 213-10098-AF-1 | FGF-8, Animal Free, Recombinant Human | 5 ug |
| 303 | 213-10098-AF-2 | FGF-8, Animal Free, Recombinant Human | 25 ug |
| 304 | 213-10099-1 | FGF-9, Recombinant Human | 5 ug |
| 305 | 213-10099-2 | FGF-9, Recombinant Human | 20 ug |
| 306 | 213-10099-AF-1 | FGF-9, Animal Free, Recombinant Human | 5 ug |
| 307 | 213-10099-AF-2 | FGF-9, Animal Free, Recombinant Human | 20 ug |
| 308 | 213-10100-1 | FGF-9, Recombinant Mouse | 2 ug |
| 309 | 213-10100-2 | FGF-9, Recombinant Mouse | 10 ug |
| 310 | 213-10101-1 | FGF-acidic, Recombinant Human | 10 ug |
| 311 | 213-10101-2 | FGF-acidic, Recombinant Human | 50 ug |
| 312 | 213-10101-AF-1 | FGF-acidic, Animal Free, Recombinant Human | 10 ug |
| 313 | 213-10101-AF-2 | FGF-acidic, Animal Free, Recombinant Human | 50 ug |
| 314 | 213-10102-1 | FGF-acidic, Recombinant Mouse | 10 ug |
| 315 | 213-10102-2 | FGF-acidic, Recombinant Mouse | 50 ug |
| 316 | 213-10103-1 | FGF-acidic, Recombinant Rat | 10 ug |
| 317 | 213-10103-2 | FGF-acidic, Recombinant Rat | 50 ug |
| 318 | 213-10104-1 | FGF-basic, Recombinant Mouse | 10 ug |
| 319 | 213-10104-2 | FGF-basic, Recombinant Mouse | 50 ug |
| 320 | 213-10104-AF-1 | FGF-basic, Animal Free, Recombinant Mouse | 10 ug |
| 321 | 213-10104-AF-2 | FGF-basic, Animal Free, Recombinant Mouse | 50 ug |
| 322 | 213-10105-1 | FGF-basic, Recombinant Rat | 10 ug |
| 323 | 213-10105-2 | FGF-basic, Recombinant Rat | 50 ug |
| 324 | 213-10106-1 | FGF-basic (146 a.a.), Recombinant Human | 10 ug |
| 325 | 213-10106-2 | FGF-basic (146 a.a.), Recombinant Human | 50 ug |
| 326 | 213-10107-1 | FGF-basic (154 a.a.), Recombinant Human | 10 ug |
| 327 | 213-10107-2 | FGF-basic (154 a.a.), Recombinant Human | 50 ug |
| 328 | 213-10107-AF-1 | FGF-basic, Animal Free (154 a.a.), Recombinant Human | 10 ug |
| 329 | 213-10107-AF-2 | FGF-basic, Animal Free (154 a.a.), Recombinant Human | 50 ug |
| 330 | 213-10108-1 | FGFR1a (IIIc) Fc, Recombinant Human | 10 ug |
| 331 | 213-10108-2 | FGFR1a (IIIc) Fc, Recombinant Human | 50 ug |
| 332 | 213-10109-1 | FGFR2a (IIIc) Fc, Recombinant Human | 10 ug |
| 333 | 213-10109-2 | FGFR2a (IIIc) Fc, Recombinant Human | 50 ug |
| 334 | 213-10110-1 | Flt3-Ligand, Recombinant Human | 2 ug |
| 335 | 213-10110-2 | Flt3-Ligand, Recombinant Human | 10 ug |
| 336 | 213-10110-AF-1 | Flt3-Ligand, Animal Free, Recombinant Human | 2 ug |
| 337 | 213-10110-AF-2 | Flt3-Ligand, Animal Free, Recombinant Human | 10 ug |
| 338 | 213-10111-1 | Flt3-Ligand, Recombinant Mouse | 2 ug |
| 339 | 213-10111-2 | Flt3-Ligand, Recombinant Mouse | 10 ug |
| 340 | 213-10112-1 | Follistatin, Recombinant Human | 5 ug |
| 341 | 213-10112-2 | Follistatin, Recombinant Human | 20 ug |
| 342 | 213-10113-1 | Fractalkine (CX3CL1), Recombinant Human | 5 ug |
| 343 | 213-10113-2 | Fractalkine (CX3CL1), Recombinant Human | 20 ug |
| 344 | 213-10114-1 | Fractalkine (CX3CL1), Recombinant Rat | 5 ug |
| 345 | 213-10114-2 | Fractalkine (CX3CL1), Recombinant Rat | 20 ug |
| 346 | 213-10115-1 | sFRP-1, Recombinant Human | 5 ug |
| 347 | 213-10115-2 | sFRP-1, Recombinant Human | 20 ug |
| 348 | 213-10116-1 | Furin, Recombinant Human | 2 ug |
| 349 | 213-10116-2 | Furin, Recombinant Human | 10 ug |
| 350 | 213-10117-1 | gAcrp30, Recombinant Mouse | 5 ug |
| 351 | 213-10117-2 | gAcrp30, Recombinant Mouse | 25 ug |
| 352 | 213-10118-1 | gAcrp30/Adipolean, Recombinant Human | 5 ug |
| 353 | 213-10118-2 | gAcrp30/Adipolean, Recombinant Human | 25 ug |
| 354 | 213-10119-1 | gAcrp30/Adipolean Variant, Recombinant Human | 5 ug |
